| MOQ: | 10 |
| harga: | 35-65USD/PCS |
| kemasan standar: | 10*8*10 |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 500/PCS/HARI |
| Bagian nama | Tali pengaman |
| Model mesin | SK200-6E SK210-6E |
| Jaminan | 12 bulan |
| Bahan | baja |
| Pengolahan | pengecoran & penempaan |
| Fitur | Efisiensi Tinggi, umur panjang |
| Sedang mengemas | kasus karton |
| Kategori | Suku Cadang Mesin Konstruksi |
| Situs Instalasi | Suku Cadang Mesin |
| Aplikasi | mesin ekskavator |
| Kondisi | penggantian |
| Merek | SWAFLY |
| Kapasitas produksi | 1000 pcs/bulan |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 10 |
| harga: | 35-65USD/PCS |
| kemasan standar: | 10*8*10 |
| metode pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Kapasitas pasokan: | 500/PCS/HARI |
| Bagian nama | Tali pengaman |
| Model mesin | SK200-6E SK210-6E |
| Jaminan | 12 bulan |
| Bahan | baja |
| Pengolahan | pengecoran & penempaan |
| Fitur | Efisiensi Tinggi, umur panjang |
| Sedang mengemas | kasus karton |
| Kategori | Suku Cadang Mesin Konstruksi |
| Situs Instalasi | Suku Cadang Mesin |
| Aplikasi | mesin ekskavator |
| Kondisi | penggantian |
| Merek | SWAFLY |
| Kapasitas produksi | 1000 pcs/bulan |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()